產(chǎn)品列表 product list
- -> 氣體類產(chǎn)品
- -> 非芳烴產(chǎn)品
- -> 芳烴類產(chǎn)品
- -> 特種化工產(chǎn)品
新聞動(dòng)態(tài)
聯(lián)系我們
珠海長煉石化設(shè)備有限公司
地址: 廣東省珠海市高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)高欄港大道1468號(hào)
電話:13501589197
網(wǎng)址:www.kunyuanstone.cn
網(wǎng)址:www.zhclsh.cn
產(chǎn)品展示 / Product
工業(yè)用碳九芳烴

名稱: 工業(yè)用碳九芳烴
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):SH/T 1825-2019
一、產(chǎn)品概述
一般狀況下,碳九芳烴的沸點(diǎn)在153°C。碳九芳烴大約占所有重整重芳烴的80%-90%,其中三甲苯占50%,甲基乙 基苯占20%-25%。而裂解石油所產(chǎn)生的重芳烴中,有20%的碳九芳烴,其中三甲苯有4-6%。
二、質(zhì)量指標(biāo)
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I型 | II型 | III型 | ||||
優(yōu)等品 | 合格品 | |||||
外觀 | 無色透明液體、無機(jī)械雜質(zhì) | 無色或淺黃色透明液體、無機(jī)械雜質(zhì)、無游離水 | 目測 | |||
密度(20°C)/(kg/m3) | 865.0-880.0 | 865.0-880.0 | 860.0-885.0 | GB/T 2013-2010 | ||
烴類 組分 | 甲苯后非芳烴,w/% | ≤0.01 | ≤0.01 | 附錄A | ||
苯,w/% | ≤0.1 | |||||
碳八芳烴,w/% | 3.0 | 5.0 | ||||
苯+碳八芳烴,w/% | ≤2.0 | |||||
1,2,4-三甲苯,w/% | 25.0 | |||||
三甲苯在碳九芳烴中占比,% | ≥48 | ≥48 | ||||
茚滿,w/% | ≤2.0 | ≤2.0 | ||||
萘及以上,w/% | ≤0.6 | ≤4.0 | ≤5.0 | |||
碳九芳烴,w/% | ≥70.0 | ≥70.0 | ≥60.0 | |||
總芳烴,w/% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | |||
硫含量/(mg/kg) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | SH/T1820、SH/T 0689、 SH/T1147 | ||
溴指數(shù)/(mgBr/100g) | ≤100 | ≤200 | ≤300 | ≤500 | SH/T 0630、SH/T1551、 SH/T 1767 | |
水含量/(mg/kg) | ≤300 | GB/T6283、SH/T 0246 | ||||
氯含量/(mg/kg) | 供需雙方商定 | SH/T 0657、SH/T1821 | ||||
氯含量/(mg/kg) | 供需雙方商定 | SH/T1757、ASTM D7536 |
三、主要用途
用于生產(chǎn)溶劑油,分離偏三甲苯和均三甲苯,制作偏苯三酸酐和均苯四甲酸二酐,也用于涂料及合成樹脂。
四、注意事項(xiàng)
其蒸氣與空氣可形成爆炸混合物,如遇明火、高溫?zé)嵩茨堋⒀趸瘎┮鹑紵ā?/p>
【上一個(gè)產(chǎn)品: 戊烷發(fā)泡劑 】 【 下一個(gè)產(chǎn)品:工業(yè)用碳十粗芳烴 】 【返回主目錄】