產(chǎn)品列表 product list
- -> 氣體類產(chǎn)品
- -> 非芳烴產(chǎn)品
- -> 芳烴類產(chǎn)品
- -> 特種化工產(chǎn)品
新聞動態(tài)
聯(lián)系我們
珠海長煉石化設(shè)備有限公司
地址: 廣東省珠海市高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)高欄港大道1468號
電話:13501589197
網(wǎng)址:www.kunyuanstone.cn
網(wǎng)址:www.zhclsh.cn
產(chǎn)品展示 / Product
異己烷

名稱: 異己烷
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T 5612-2019
一、產(chǎn)品概述
中文名稱 | 異己烷 | CAS | 107-83-5 |
別名 | 2-甲基戊烷 | 英文名稱 | isohexane |
分子式 | C6H14; CH3(CH2)2CH(CH3)2 | 分子量 | 86.17 |
熔點 | -153°C | 沸點 | 60.0°C |
閃點 | <-20°C | 密度 | 相對密度(水=1)0.65 |
溶解性 | 不溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯等多數(shù)有機溶劑 | 爆炸極限 | 1.2%-7.0% |
外觀與性狀 | 無色透明液體 | 危險標(biāo)記 | 3.1(易燃液體) |
二、質(zhì)量指標(biāo)
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗方法 |
---|---|---|
外觀 | 無色透明 | 目 測 |
水分,mg/kg | ≤100 | SH/T0246 |
異己烷總含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | ≥98 | SH/T0714 |
正己烷含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | 報告 | |
總C5含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | ≤2.0 | |
賽波特色度 | ≥+28 | GB/T3555 |
餾程5%餾出溫度,°C | ≥57 | GB/T6536 |
98%餾出溫度,°C | ≤62 | |
密度(15°C),kg/m3 | 658.0-665.0 | GB/T1884, GB/T1885 |
溴指數(shù),mgBr/100g | ≤50 | SH/T 0630 |
三、主要用途
1、用作電子熒屏,以及電子產(chǎn)品的清洗劑。
2、用作溶劑、有機合成中間體、化學(xué)試劑等。
四、注意事項
本產(chǎn)品易燃、易爆,使用時避免火星、明火,有良好的通風(fēng)設(shè)施,確保通風(fēng)良好。機械設(shè)備應(yīng)有防靜電裝置。 貯存 在陰涼、通風(fēng)的地方,同時避免和易燃、易爆品堆放。